P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 45 | 55 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 42 | 52 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 53 | 50 |
4 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 34 | 48 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 5 | 41 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 13 | 3 | 33 | 37 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 10 | 32 | 36 |
8 | ![]() | 7 | 10 | 7 | 34 | 31 |
9 | ![]() | 8 | 6 | 10 | 29 | 30 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 10 | 33 | 29 |
11 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 29 | 29 |
12 | ![]() | 6 | 9 | 9 | 30 | 27 |
13 | ![]() | 6 | 7 | 11 | 22 | 25 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 11 | 21 | 25 |
15 | ![]() | 6 | 6 | 12 | 17 | 24 |
16 | ![]() | 5 | 7 | 12 | 20 | 22 |
17 | ![]() | 4 | 9 | 11 | 19 | 21 |
18 | ![]() | 4 | 9 | 11 | 22 | 21 |
19 | ![]() | 4 | 9 | 10 | 20 | 21 |
20 | ![]() | 3 | 10 | 11 | 21 | 19 |
Esta es la página de apuestas Valladolid - Granada, que tendrá lugar en Primera División el 24/09/2019 a las 19:00. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
Encuentra las mejores cuotas para apostar al Valladolid vs Granada a un golpe de click. La mejor cuota por la victoria del Valladolid la encontramos en Betsson con una cuota de 2.36. Por el Empate podemos apostar a cuota 3.2 en William Hill. Por la victoria del equipo Granada la mejor cuota la encontramos en Marathonbet a 3.54.
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.