Campeones del Super Bowl: lista de ganadores por año y palmarés de la Super Bowl

La cuenta atrás para la Super Bowl 2026 está a punto de llegar a su fin, y con ella el desenlace de la temporada 2025 de la NFL. 32 equipos empezaron en septiembre a luchar por el Super Tazón, pero el honor de pelear por la Superbowl LX está reservado a dos de ellos: Seattle Seahawks y New England Patriots.
Tanto Seahawks como Patriots han conquistado la Super Bowl en el pasado, y llegan a la cita en el Levi's Stadium de este próximo domingo 8 de febrero dispuestos a sumar un nuevo título. Pero vamos a conocer a todos los ganadores de la Super Bowl.
¿Quién ganó la Super Bowl 2025?
La edición más reciente es la del año pasado, que acabó con el triunfo de Philadelphia Eagles por 40-22 ante los Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de Louisiana. Supuso el segundo título de su historia para los Eagles, dejando a los Chiefs en cuatro entorchados. Pero ambos están todavía lejos de figurar entre los equipos más laureados de la Superbowl.
Quién ha ganado más veces la Super Bowl
Para responder a este pregunta, es importante señalar que la Super Bowl se jugó por primera vez en 1967. La de 2026 será la edición número 60 del partido que corona al “Campón del mundo de fútbol americano”. Seis décadas que sitúan a New England Patriots y Pittsburgh Steelers como los equipos más laureados con seis títulos cada uno. Si ganan, los Patriots desharán el empate.
- 6 títulos: New England Patriots, Pittsburgh Steeler
- 5 títulos: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers
- 4 títulos: Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, New York Giants
- 3 títulos: Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Washington Commanders
- 2 títulos: Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers
- 1 título: Seattle Seahawks, Chicago Bears, New York Jets, New Orleans Saints
Sin embargo, Green Bay Packers es el equipo que más veces ha conquistado la NFL: hasta 13, pero nueve de sus títulos son previos a la disputa de la Super Bowl. Algo parecido pasa con Chicago Bears, que suma nueve títulos pero solo conquistó el Super Tazón en 1985 o New York Giants con ocho títulos: cuantro antes de 1967 y cuatro Superbowls. En cambio, los seis títulos de Patriots y Steelers corresponden a la era Super Bowl.
Lista de campeones del Super Bowl: todas las finales, campeones y subcampeones
20 de las 32 franquicias que disputan la NFL han ganado la Super Bowl en algún momento de la historia. Además, hay ocho franquicias que han alcanzado la final pero nunca la han ganado. En este sentido, Minnesota Vikings y Buffalo Bills son los más desafortunados con cuatro derrotas casa uno. Los Vikings, en los '90; Buffalo, entre 1991 y 1994: perdió las cuatro seguidas.
A continuación encontrarás la lista de finales y campeones del Super Bowl desde su primera edición en 1967 hasta la del año pasado:
| Edición | Fecha | Campeón | Resultado | Subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| Superbowl LIX | 9 de febrero de 2025 | Philadelphia Eagles (2) | 40-22 | Kansas City Chiefs |
| Superbowl LVIII | 11 de febrero de 2024 | Kansas City Chiefs (4) | 25-22 | San Francisco 49ers |
| Superbowl LVII | 12 de febrero de 2023 | Kansas City Chiefs (3) | 38-35 | Philadelphia Eagles |
| Superbowl LVI | 13 de febrero de 2022 | Los Angeles Rams (2) | 23-20 | Cincinnati Bengals |
| Superbowl LV | 7 de febrero de 2021 | Tampa Bay Buccaneers (2) | 31-9 | Kansas City Chiefs |
| Superbowl LIV | 2 de febrero de 2020 | Kansas City Chiefs (2) | 31-20 | San Francisco 49ers |
| Superbowl LIII | 3 de febrero de 2019 | New England Patriots (6) | 13-3 | Los Angeles Rams |
| Superbowl LII | 4 de febrero de 2018 | Philadelphia Eagles | 41-33 | New England Patriots |
| Superbowl LI | 5 de febrero de 2017 | New England Patriots (5) | 34-28 | Atlanta Falcons |
| Superbowl 50 | 7 de febrero de 2016 | Denver Broncos (3) | 24-10 | Carolina Panthers |
| Superbowl XLIX | 1 de febrero de 2015 | New England Patriots (4) | 28-24 | Seattle Seahawks |
| Superbowl XLVIII | 2 de febrero de 2014 | Seattle Seahawks | 43-8 | Denver Broncos |
| Superbowl XLVII | 3 de febrero de 2013 | Baltimore Ravens (2) | 34-31 | San Francisco 49ers |
| Superbowl XLVI | 5 de febrero de 2012 | New York Giants (4) | 21-17 | New England Patriots |
| Superbowl XLV | 6 de febrero de 2011 | Green Bay Packers (4) | 31-25 | Pittsburgh Steelers |
| Superbowl XLIV | 7 de febrero de 2010 | New Orleans Saints | 31-17 | Indianapolis Colts |
| Superbowl XLIII | 1 de febrero de 2009 | Pittsburgh Steelers (6) | 27-23 | Arizona Cardinals |
| Superbowl XLII | 3 de febrero de 2008 | New York Giants (3) | 17-14 | New England Patriots |
| Superbowl XLI | 4 de febrero de 2007 | Indianapolis Colts (2) | 29-17 | Chicago Bears |
| Superbowl XL | 5 de febrero de 2006 | Pittsburgh Steelers (5) | 21-10 | Seattle Seahawks |
| Superbowl XXXIX | 6 de febrero de 2005 | New England Patriots (3) | 24-21 | Philadelphia Eagles |
| Superbowl XXXVIII | 1 de febrero de 2004 | New England Patriots (2) | 32-29 | Carolina Panthers |
| Superbowl XXXVII | 26 de enero de 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48-21 | Oakland Raiders |
| Superbowl XXXVI | 3 de febrero de 2002 | New England Patriots | 20-17 | St. Louis Rams |
| Superbowl XXXV | 28 de enero de 2001 | Baltimore Ravens | 34-7 | New York Giants |
| Superbowl XXXIV | 30 de enero de 2000 | St. Louis Rams | 23-16 | Tennessee Titans |
| Superbowl XXXIII | 31 de enero de 1999 | Denver Broncos (2) | 34-19 | Atlanta Falcons |
| Superbowl XXXII | 25 de enero de 1998 | Denver Broncos | 31-24 | Green Bay Packers |
| Superbowl XXXI | 26 de enero de 1997 | Green Bay Packers (3) | 35-21 | New England Patriots |
| Superbowl XXX | 9 de enero de 1996 | Dallas Cowboys (5) | 27-17 | Pittsburgh Steelers |
| Superbowl XXIX | 29 de enero de 1995 | San Francisco 49ers (5) | 49-26 | San Diego Chargers |
| Superbowl XXVIII | 30 de enero de 1994 | Dallas Cowboys (4) | 30-13 | Buffalo Bills |
| Superbowl XXVII | 31 de enero de 1993 | Dallas Cowboys (3) | 52-17 | Buffalo Bills |
| Superbowl XXVI | 26 de enero de 1992 | Washington Redskins (3) | 37-24 | Buffalo Bills |
| Superbowl XXV | 27 de enero de 1991 | New York Giants (2) | 20-19 | Buffalo Bills |
| Superbowl XXIV | 28 de enero de 1990 | San Francisco 49ers (4) | 55-10 | Denver Broncos |
| Superbowl XXIII | 22 de enero de 1989 | San Francisco 49ers (3) | 20-16 | Cincinnati Bengals |
| Superbowl XXII | 31 de enero de 1988 | Washington Redskins (2) | 42-10 | Denver Broncos |
| Superbowl XXI | 25 de enero de 1987 | New York Giants | 39-20 | Denver Broncos |
| Superbowl XX | 26 de enero de 1986 | Chicago Bears | 46-10 | New England Patriots |
| Superbowl XIX | 20 de enero de 1985 | San Francisco 49ers (2) | 38-16 | Miami Dolphins |
| Superbowl XVIII | 22 de enero de 1984 | Los Angeles Raiders (3) | 38-9 | Washington Redskins |
| Superbowl XVII | 30 de enero de 1983 | Washington Redskins | 27-17 | Miami Dolphins |
| Superbowl XVI | 24 de enero de 1982 | San Francisco 49ers | 26-21 | Cincinnati Bengals |
| Superbowl XV | 25 de enero de 1981 | Oakland Raiders (2) | 27-10 | Philadelphia Eagles |
| Superbowl XIV | 20 de enero de 1980 | Pittsburgh Steelers (4) | 31-19 | Los Angeles Rams |
| Superbowl XIII | 21 de enero de 1979 | Pittsburgh Steelers (3) | 35-31 | Dallas Cowboys |
| Superbowl XII | 15 de enero de 1978 | Dallas Cowboys (2) | 27-10 | Denver Broncos |
| Superbowl XI | 9 de enero de 1977 | Oakland Raiders | 32-14 | Minnesota Vikings |
| Superbowl X | 18 de enero de 1976 | Pittsburgh Steelers (2) | 21-17 | Dallas Cowboys |
| Superbowl IX | 12 de enero de 1975 | Pittsburgh Steelers | 16-6 | Minnesota Vikings |
| Superbowl VIII | 13 de enero de 1974 | Miami Dolphins (2) | 24-7 | Minnesota Vikings |
| Superbowl VII | 14 de enero de 1973 | Miami Dolphins | 14-7 | Washington Redskins |
| Superbowl VI | 16 de enero de 1972 | Dallas Cowboys | 24-3 | Miami Dolphins |
| Superbowl V | 17 de enero de 1971 | Baltimore Colts | 16-13 | Dallas Cowboys |
| Superbowl IV | 11 de enero de 1970 | Kansas City Chiefs | 23-7 | Minnesota Vikings |
| Superbowl III | 12 de enero de 1969 | New York Jets | 16-7 | Baltimore Colts |
| Superbowl II | 14 de enero de 1968 | Green Bay Packers (2) | 33-14 | Oakland Raiders |
| Superbowl I | 15 de enero de 1967 | Green Bay Packers | 35-10 | Kansas City Chiefs |
Algunas franquicias se han relocalizado, conservando el palmarés. Es el caso de los Indianapolis Colts, que ganaron su primer título cuando jugaban en Baltimore; o Los Angeles Rams que cuando ganaron la Super Bowl XXXIV eran los St. Louis Rams. También en LA, Los Anfeles Chargers perdió su única Superbowl cuando jugaba en San Diego.
Un caso especial es el de Las Vegas Raiders: ganó dos títulos como Oakland Raiders y el tercero como Los Angeles Raiders antes de regresar a Oakland para jugar -y perder- su última Superbowl. No han vuelto a la final desde su llegada a Las Vegas. Por su parte, los Washington Redskins cambiaron su nombre primero a Washington Football Team y desde 2022 a Commanders.