Félix Auger-Aliassime vs Novak Djokovic
, Wimbledon
, Wimbledon
, Wimbledon
, Mundial
, Wimbledon
, Wimbledon
, Wimbledon
, Mundial
, Wimbledon
, Wimbledon
, Mundial
, Wimbledon
, Wimbledon
, Mundial
, Wimbledon
, Wimbledon
, Wimbledon
| Casa | Picks | Profit | Yield | Tasa de acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|---|---|
| (No especificado) | 280 | +622 | 2.22% | 49.64% | 2.00 |
| Bet365 | 63 | -59 | -0.94% | 46.03% | 2.09 |
| Bwin | 50 | -1092 | -21.84% | 40.00% | 1.98 |
| 1xbet | 24 | +298 | 12.42% | 54.17% | 2.03 |
| Betfair | 16 | +368 | 23.00% | 56.25% | 2.14 |
| Retabet | 13 | -309 | -23.77% | 38.46% | 2.02 |
| Codere | 11 | -242 | -22.00% | 36.36% | 2.08 |
| Jokerbet | 9 | +96 | 10.67% | 55.56% | 1.97 |
| Interwetten | 9 | +135 | 15.00% | 44.44% | 2.03 |
| YoSports | 9 | -318 | -35.33% | 33.33% | 2.11 |
| SpeedyBet | 9 | -115 | -12.78% | 44.44% | 1.95 |
| William Hill | 8 | +142 | 17.75% | 62.50% | 1.92 |
| 888sport | 8 | +85 | 10.63% | 50.00% | 2.15 |
| Casumo | 7 | +322 | 46.00% | 71.43% | 2.05 |
| VERSUS | 7 | +170 | 24.29% | 57.14% | 2.15 |
| LeoVegas | 6 | +170 | 28.33% | 66.67% | 2.05 |
| Paf | 5 | +103 | 20.60% | 60.00% | 2.04 |
| Casino Gran Madrid | 4 | -5 | -1.25% | 50.00% | 2.05 |
| Luckia | 4 | +275 | 68.75% | 75.00% | 2.19 |
| Sportium | 4 | +155 | 38.75% | 75.00% | 1.88 |
| MARCAapuestas | 3 | -45 | -15.00% | 33.33% | 2.45 |
| Casino Gran Vía | 2 | +182 | 91.00% | 100.00% | 1.91 |
| Betway | 2 | -9 | -4.50% | 50.00% | 1.98 |
| Kirolbet | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 2.08 |
| Winamax | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 1.80 |
| Golden Bull | 2 | +162 | 81.00% | 100.00% | 2.08 |
| eBingo | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 1.91 |
| Olybet | 1 | +71 | 71.00% | 100.00% | 1.71 |
| Goldenpark | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 1.87 |
| Liga | Picks | Profit | Yield | Tasa de acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol, Premier League (Inglaterra) | 69 | -1430 | -20.72% | 37.68% | 2.04 |
| Fútbol, Serie A (Italia) | 57 | +651 | 11.42% | 50.88% | 2.03 |
| Fútbol, Primera División (España) | 51 | -21 | -0.41% | 49.02% | 1.98 |
| Fútbol, Champions League (Europa) | 46 | +1231 | 26.76% | 63.04% | 2.02 |
| Fútbol, Mundial (Internacional) | 42 | +1303 | 31.02% | 64.29% | 2.06 |
| Fútbol, Europa League (Europa) | 26 | +537 | 20.65% | 61.54% | 2.02 |
| Baloncesto, Euroliga (Europa) | 26 | -940 | -36.15% | 34.62% | 1.90 |
| Tenis, Roland Garros | 25 | +115 | 4.60% | 52.00% | 2.15 |
| Tenis, Wimbledon | 19 | +102 | 5.37% | 52.63% | 2.00 |
| Fútbol, Segunda División (España) | 15 | -449 | -29.93% | 33.33% | 2.02 |
| Tenis, Open de Australia | 15 | +297 | 19.80% | 53.33% | 1.99 |
| Fútbol, Copa Libertadores (Internacional) | 13 | +204 | 15.69% | 53.85% | 2.00 |
| Tenis, ATP Roma | 12 | +223 | 18.58% | 58.33% | 2.04 |
| Fútbol, Mundial de Clubes (Internacional) | 11 | -670 | -60.91% | 18.18% | 2.06 |
| Fútbol, Bundesliga (Alemania) | 11 | -75 | -6.82% | 45.45% | 1.99 |
| Fútbol, Ligue 1 (Francia) | 10 | +445 | 44.50% | 70.00% | 2.04 |
| Fútbol, FA Cup (Inglaterra) | 9 | -351 | -39.00% | 33.33% | 1.93 |
| Baloncesto, Liga ACB (España) | 9 | -88 | -9.78% | 44.44% | 2.04 |
| Fútbol, Copa de Italia (Italia) | 8 | -182 | -22.75% | 37.50% | 2.03 |
| Tenis, US Open | 6 | +382 | 63.67% | 83.33% | 1.98 |
| Fútbol, Amistosos Internacionales (Internacional) | 6 | -205 | -34.17% | 33.33% | 2.05 |
| Tenis, Indian Wells | 5 | +269 | 53.80% | 80.00% | 1.94 |
| Fútbol, Conference League (Europa) | 5 | -69 | -13.80% | 40.00% | 2.10 |
| Baloncesto, NBA (Estados Unidos) | 5 | -500 | -100.00% | 0.00% | 2.08 |
| Fútbol, Copa Sudamericana (Internacional) | 5 | -60 | -12.00% | 40.00% | 2.15 |
| Tenis, ATP Doha | 4 | -43 | -10.75% | 50.00% | 1.86 |
| Fútbol, Eurocopa Sub-21 (Europa) | 3 | -117 | -39.00% | 33.33% | 2.05 |
| Fútbol, MLS (Estados Unidos) | 3 | -83 | -27.67% | 33.33% | 2.21 |
| Fútbol, EFL Cup (Inglaterra) | 3 | -115 | -38.33% | 33.33% | 1.79 |
| Fútbol, Copa de Francia (Francia) | 3 | +87 | 29.00% | 66.67% | 1.89 |
| Fútbol, Copa de Alemania (Alemania) | 3 | -115 | -38.33% | 33.33% | 1.98 |
| Tenis, ATP Miami | 3 | +54 | 18.00% | 66.67% | 1.90 |
| Tenis, ATP Londres | 3 | +235 | 78.33% | 66.67% | 2.12 |
| Tenis, ATP Mallorca | 3 | +118 | 39.33% | 66.67% | 2.08 |
| Fútbol, Primera División (Bélgica) | 2 | +30 | 15.00% | 50.00% | 2.13 |
| Baloncesto, Eurobasket (Europa) | 2 | +206 | 103.00% | 100.00% | 2.03 |
| Tenis, Six Kings Slam | 2 | -20 | -10.00% | 50.00% | 1.89 |
| Tenis, ATP Finals | 2 | +111 | 55.50% | 50.00% | 2.11 |
| Fútbol, Copa del Rey (España) | 2 | -200 | -100.00% | 0.00% | 2.22 |
| Fútbol, Primeira Liga (Portugal) | 2 | -51 | -25.50% | 50.00% | 2.08 |
| MMA, UFC | 2 | -9 | -4.50% | 50.00% | 2.21 |
| Fútbol, UEFA Nations League (Internacional) | 1 | +175 | 175.00% | 100.00% | 2.75 |
| Fútbol, Supercopa (Bélgica) | 1 | +95 | 95.00% | 100.00% | 1.95 |
| Fútbol, Superliga (Suiza) | 1 | +155 | 155.00% | 100.00% | 2.55 |
| Fútbol, Community Shield (Inglaterra) | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 2.40 |
| Tenis, ATP París | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 1.85 |
| Fútbol, Supercopa (Italia) | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 1.87 |
| Fútbol, Recopa Sudamericana (Internacional) | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 1.95 |
| Fútbol, Copa de Portugal (Portugal) | 1 | +100 | 100.00% | 100.00% | 2.00 |
| Fútbol, Concachampions (Internacional) | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.85 |
| Tenis, ATP Barcelona | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.20 |
| Fútbol, Liga Profesional (Arabia Saudí) | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 2.20 |
| Fútbol, Copa de Bélgica (Bélgica) | 1 | -100 | -100.00% | 0.00% | 1.60 |
| Fútbol, Primera Federación (España) | 1 | +130 | 130.00% | 100.00% | 2.30 |
| Deporte | Picks | Profit | Yield | Tasa de acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 416 | +450 | 1.08% | 48.80% | 2.03 |
| Tenis | 101 | +1743 | 17.26% | 56.44% | 2.03 |
| Baloncesto | 42 | -1322 | -31.48% | 35.71% | 1.96 |
| MMA | 2 | -9 | -4.50% | 50.00% | 2.21 |
| Rango | Picks | Profit | Yield | Tasa de acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00-2.99 | 285 | +1235 | 4.33% | 47.02% | 2.18 |
| 1.50-1.99 | 276 | -373 | -1.35% | 51.45% | 1.86 |
| Mes | Picks | Profit | Yield | Tasa de acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio 26 | 17 | +714 | 42.00% | 70.59% | 2.02 |
| Junio 26 | 56 | +162 | 2.89% | 48.21% | 2.11 |
| Mayo 26 | 87 | +510 | 5.86% | 50.57% | 2.08 |
| Abril 26 | 51 | -856 | -16.78% | 41.18% | 1.98 |
| Marzo 26 | 72 | -204 | -2.83% | 47.22% | 2.02 |
| Febrero 26 | 78 | -547 | -7.01% | 46.15% | 1.97 |
| Enero 26 | 62 | +935 | 15.08% | 54.84% | 2.02 |
| Diciembre 25 | 11 | -423 | -38.45% | 27.27% | 2.19 |
| Noviembre 25 | 16 | +518 | 32.38% | 56.25% | 2.11 |
| Octubre 25 | 19 | +96 | 5.05% | 52.63% | 1.98 |
| Septiembre 25 | 15 | -87 | -5.80% | 46.67% | 2.02 |
| Agosto 25 | 15 | +536 | 35.73% | 66.67% | 2.06 |
| Julio 25 | 12 | -368 | -30.67% | 33.33% | 2.05 |
| Junio 25 | 19 | -218 | -11.47% | 42.11% | 2.10 |
| Mayo 25 | 17 | +54 | 3.18% | 52.94% | 1.85 |
| Abril 25 | 14 | +40 | 2.86% | 57.14% | 1.83 |

Las primeras eliminatorias del Mundial 2026 ya han dejado claro que el cartel...

El Real Madrid ha salido al paso de los rumores sobre Enzo Fernández. El club...

Rafa Jódar afronta este viernes una oportunidad histórica en Wimbledon 2026....

La visita de Herbert Hainer a Madrid ha coincidido con el mejor momento de...

Las primeras eliminatorias del Mundial 2026 ya han dejado claro que el cartel...

Kylian Mbappé volvió a resultar decisivo con un espectacular doblete ante...

El cuadro principal de Wimbledon 2026 ha deparado un cruce generacional de...

Francia aterriza en los dieciseisavos del Mundial 2026 devorando las...

Alemania afronta esta noche su estreno en las eliminatorias del Mundial 2026...

Siete goles, siete puntos y ninguna derrota. Ese es el aval con el que Brasil...

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con un nuevo mapa de favoritos. La...

España se juega esta madrugada el liderato del Grupo H y buena parte de su...

España llega a la última jornada del Grupo H con cuatro puntos y el liderato...

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya empiezan a dibujar el primer...

Leo Messi ha vuelto a cambiar el estado de ánimo de todo un Mundial. Argentina...

El calvario físico de Víctor Muñoz mantiene en vilo al cuerpo técnico de la...

La lesión de Raphinha en el muslo derecho ha encendido todas las alarmas en el...

José Mourinho ha roto su silencio tras confirmarse de forma oficial su regreso...