P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 52 | 62 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 53 | 49 |
3 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 45 | 49 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 40 | 45 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 6 | 41 | 43 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 7 | 45 | 40 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 37 | 40 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 38 | 39 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 34 | 37 |
10 | ![]() | 10 | 6 | 8 | 37 | 36 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 13 | 43 | 35 |
12 | ![]() | 9 | 7 | 10 | 27 | 34 |
13 | ![]() | 9 | 6 | 11 | 29 | 33 |
14 | ![]() | 8 | 6 | 11 | 31 | 30 |
15 | ![]() | 7 | 7 | 11 | 18 | 28 |
16 | ![]() | 5 | 11 | 10 | 26 | 26 |
17 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 27 | 26 |
18 | ![]() | 4 | 11 | 11 | 21 | 23 |
19 | ![]() | 3 | 8 | 15 | 20 | 17 |
20 | ![]() | 3 | 2 | 20 | 15 | 11 |
Esta es la página de apuestas Wolves - Southampton, que tendrá lugar en Premier League el 23/11/2020 a las 21:00. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.