P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 56 | 65 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 53 | 51 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 46 | 50 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 6 | 42 | 47 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 39 | 46 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 40 | 45 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 8 | 47 | 43 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 8 | 42 | 42 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 10 | 38 | 39 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 34 | 37 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 13 | 43 | 35 |
12 | ![]() | 9 | 7 | 11 | 28 | 34 |
13 | ![]() | 9 | 7 | 11 | 29 | 34 |
14 | ![]() | 8 | 6 | 12 | 31 | 30 |
15 | ![]() | 7 | 8 | 12 | 19 | 29 |
16 | ![]() | 5 | 11 | 10 | 26 | 26 |
17 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 27 | 26 |
18 | ![]() | 4 | 11 | 12 | 21 | 23 |
19 | ![]() | 3 | 8 | 16 | 20 | 17 |
20 | ![]() | 4 | 2 | 21 | 16 | 14 |
2 Disfruta del mejor fútbol.
Regístrarse para ver*Se aplican restricciones geográficas. Es necesario tener una cuenta con fondos o haber realizado una apuesta en las últimas 24h. +18 | Juego Responsable
Esta es la página de apuestas Tottenham - Crystal Palace, que tendrá lugar en Premier League el 07/03/2021 a las 20:15. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
Encuentra las mejores cuotas para apostar al Tottenham vs Crystal Palace a un golpe de click. La mejor cuota por la victoria del Tottenham la encontramos en Winamax con una cuota de 1.52. Por el Empate podemos apostar a cuota 4.60 en Luckia. Por la victoria del equipo Crystal Palace la mejor cuota la encontramos en 888sport a 7.50.
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.