![]() | Estadísticas del partido | ![]() |
48% | Posesión | 52% |
94 | Ataques | 112 |
6 | Corners | 3 |
32 | Ataques peligrosos | 35 |
0 | Goles | 0 |
0 | Penaltis | 0 |
48 | Posesión | 52 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
5 | Sustituciones | 4 |
2 | Tarjetas amarillas | 1 |
Esta es la página de apuestas Den Haag - Waalwijk, que tuvo lugar en Eredivisie el 27/02/2021 a las 18:45. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.