P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 37 | 57 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 40 | 54 |
3 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 42 | 52 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 8 | 31 | 50 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 6 | 28 | 47 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 9 | 32 | 43 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 10 | 28 | 41 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 9 | 27 | 40 |
9 | ![]() | 10 | 8 | 9 | 23 | 38 |
10 | ![]() | 8 | 12 | 8 | 32 | 36 |
11 | ![]() | 10 | 6 | 12 | 25 | 36 |
12 | ![]() | 9 | 9 | 10 | 28 | 36 |
13 | ![]() | 7 | 14 | 6 | 29 | 35 |
14 | ![]() | 9 | 7 | 11 | 24 | 34 |
15 | ![]() | 8 | 9 | 10 | 27 | 33 |
16 | ![]() | 8 | 7 | 13 | 20 | 31 |
17 | ![]() | 8 | 6 | 14 | 22 | 30 |
18 | ![]() | 7 | 7 | 13 | 28 | 28 |
19 | ![]() | 6 | 9 | 12 | 23 | 27 |
20 | ![]() | 7 | 5 | 16 | 27 | 26 |
21 | ![]() | 7 | 5 | 15 | 16 | 26 |
22 | ![]() | 6 | 8 | 14 | 18 | 26 |
Esta es la página de apuestas Ponferradina - Girona, que tuvo lugar en Segunda División el 11/01/2021 a las 19:00. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.