P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 58 | 70 |
2 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 44 | 68 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 10 | 49 | 60 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 38 | 57 |
5 | ![]() | 15 | 11 | 8 | 35 | 56 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 10 | 41 | 55 |
7 | ![]() | 13 | 10 | 11 | 34 | 49 |
8 | ![]() | 13 | 10 | 11 | 37 | 49 |
9 | ![]() | 13 | 9 | 12 | 32 | 48 |
10 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 39 | 45 |
11 | ![]() | 12 | 8 | 13 | 30 | 44 |
12 | ![]() | 12 | 8 | 12 | 31 | 44 |
13 | ![]() | 9 | 16 | 9 | 36 | 43 |
14 | ![]() | 11 | 8 | 15 | 29 | 41 |
15 | ![]() | 8 | 16 | 10 | 35 | 40 |
16 | ![]() | 10 | 9 | 15 | 25 | 39 |
17 | ![]() | 8 | 12 | 14 | 29 | 36 |
18 | ![]() | 10 | 6 | 17 | 32 | 36 |
19 | ![]() | 8 | 11 | 15 | 34 | 35 |
20 | ![]() | 7 | 12 | 15 | 30 | 33 |
21 | ![]() | 8 | 8 | 17 | 22 | 32 |
22 | ![]() | 7 | 8 | 19 | 21 | 29 |
Esta es la página de apuestas Málaga - Fuenlabrada, que tuvo lugar en Segunda División el 10/11/2019 a las 18:00. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
Encuentra las mejores cuotas para apostar al Málaga vs Fuenlabrada a un golpe de click. La mejor cuota por la victoria del Málaga la encontramos en MARCAapuestas con una cuota de 2.2. Por el Empate podemos apostar a cuota 3.1 en Bet365. Por la victoria del equipo Fuenlabrada la mejor cuota la encontramos en Bwin a 4.4.
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.