P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 36 | 54 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 38 | 52 |
3 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 38 | 49 |
4 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 31 | 49 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 27 | 46 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 9 | 30 | 41 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 10 | 27 | 40 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 9 | 22 | 37 |
9 | ![]() | 10 | 7 | 9 | 26 | 37 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 9 | 27 | 35 |
11 | ![]() | 7 | 13 | 6 | 28 | 34 |
12 | ![]() | 9 | 7 | 10 | 24 | 34 |
13 | ![]() | 8 | 9 | 9 | 26 | 33 |
14 | ![]() | 9 | 6 | 11 | 22 | 33 |
15 | ![]() | 7 | 11 | 8 | 30 | 32 |
16 | ![]() | 8 | 6 | 12 | 19 | 30 |
17 | ![]() | 7 | 6 | 13 | 21 | 27 |
18 | ![]() | 6 | 8 | 12 | 23 | 26 |
19 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 15 | 26 |
20 | ![]() | 6 | 7 | 13 | 27 | 25 |
21 | ![]() | 6 | 6 | 14 | 17 | 24 |
22 | ![]() | 6 | 4 | 16 | 23 | 22 |
Esta es la página de apuestas Fuenlabrada - Sporting Gijón, que tendrá lugar en Segunda División el 06/10/2019 a las 12:00. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
Encuentra las mejores cuotas para apostar al Fuenlabrada vs Sporting Gijón a un golpe de click. La mejor cuota por la victoria del Fuenlabrada la encontramos en Versus con una cuota de 2.65. Por el Empate podemos apostar a cuota 3 en William Hill. Por la victoria del equipo Sporting la mejor cuota la encontramos en Bet365 a 3.4.
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.