P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 47 | 58 |
2 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 55 | 53 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 43 | 53 |
4 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 34 | 48 |
5 | ![]() | 11 | 9 | 5 | 42 | 42 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 10 | 33 | 39 |
7 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 33 | 37 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 10 | 31 | 33 |
9 | ![]() | 7 | 11 | 7 | 35 | 32 |
10 | ![]() | 8 | 6 | 10 | 34 | 30 |
11 | ![]() | 7 | 9 | 9 | 30 | 30 |
12 | ![]() | 7 | 7 | 11 | 23 | 28 |
13 | ![]() | 7 | 6 | 12 | 20 | 27 |
14 | ![]() | 6 | 9 | 10 | 30 | 27 |
15 | ![]() | 6 | 7 | 12 | 21 | 25 |
16 | ![]() | 4 | 10 | 11 | 20 | 22 |
17 | ![]() | 4 | 10 | 11 | 23 | 22 |
18 | ![]() | 5 | 7 | 13 | 20 | 22 |
19 | ![]() | 4 | 9 | 11 | 21 | 21 |
20 | ![]() | 3 | 11 | 11 | 22 | 20 |
Esta es la página de apuestas Mallorca - Villarreal, que tendrá lugar en Primera División el 10/11/2019 a las 12:00. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
Encuentra las mejores cuotas para apostar al Mallorca vs Villarreal a un golpe de click. La mejor cuota por la victoria del Mallorca la encontramos en Bet365 con una cuota de 3.75. Por el Empate podemos apostar a cuota 3.5 en Bwin. Por la victoria del equipo Villarreal la mejor cuota la encontramos en Marathonbet a 2.16.
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.