P | Equipo | V | E | D | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 47 | 58 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 57 | 56 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 43 | 53 |
4 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 35 | 48 |
5 | ![]() | 11 | 9 | 5 | 42 | 42 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 10 | 33 | 39 |
7 | ![]() | 8 | 13 | 5 | 34 | 37 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 10 | 31 | 33 |
9 | ![]() | 7 | 11 | 7 | 35 | 32 |
10 | ![]() | 8 | 6 | 10 | 34 | 30 |
11 | ![]() | 7 | 9 | 10 | 32 | 30 |
12 | ![]() | 7 | 9 | 9 | 30 | 30 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 12 | 23 | 28 |
14 | ![]() | 7 | 7 | 12 | 22 | 28 |
15 | ![]() | 7 | 6 | 13 | 21 | 27 |
16 | ![]() | 5 | 10 | 11 | 25 | 25 |
17 | ![]() | 5 | 9 | 11 | 23 | 24 |
18 | ![]() | 4 | 10 | 12 | 20 | 22 |
19 | ![]() | 5 | 7 | 13 | 20 | 22 |
20 | ![]() | 3 | 11 | 11 | 22 | 20 |
Esta es la página de apuestas Athletic Bilbao - Alavés, que tuvo lugar en Primera División el 22/09/2019 a las 18:30. Puede ver todas las casas de apuestas disponibles para este mercado. ¡Elija la que más pague por la victoria de su equipo!
Encuentra las mejores cuotas para apostar al Athletic Bilbao vs Alavés a un golpe de click. La mejor cuota por la victoria del Athletic Bilbao la encontramos en Marathonbet con una cuota de 1.71. Por el Empate podemos apostar a cuota 3.6 en Bet365. Por la victoria del equipo Alavés la mejor cuota la encontramos en Betfair a 6.5.
*Las cuotas mostradas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Recuerda comprobar la cuota antes de realizar la apuesta.