# | Equipo | G | P | Pts+ | Pts- | Dif. | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 27 | 7 | 2833 | 2540 | 293 | 0.794 |
2. |
![]() |
25 | 9 | 2840 | 2580 | 260 | 0.735 |
3. | Valencia | 23 | 11 | 2827 | 2702 | 125 | 0.676 |
4. | Joventut | 22 | 12 | 2776 | 2666 | 110 | 0.647 |
5. | Iberostar Tenerife | 21 | 13 | 2819 | 2685 | 134 | 0.618 |
6. | Baskonia | 20 | 14 | 2777 | 2675 | 102 | 0.588 |
7. | Manresa | 20 | 14 | 2995 | 2905 | 90 | 0.588 |
8. | Gran Canaria | 17 | 17 | 2750 | 2798 | -48 | 0.500 |
9. | Bilbao | 16 | 18 | 2768 | 2886 | -118 | 0.471 |
10. | UCAM Murcia | 16 | 18 | 2900 | 2822 | 78 | 0.471 |
11. | Breogan | 16 | 18 | 2831 | 2849 | -18 | 0.471 |
12. | Unicaja Malaga | 13 | 21 | 2742 | 2741 | 1 | 0.382 |
13. | Real Betis | 13 | 21 | 2674 | 2883 | -209 | 0.382 |
14. | Fuenlabrada | 12 | 22 | 2807 | 2938 | -131 | 0.353 |
15. | Monbus Obradoiro | 12 | 22 | 2793 | 2930 | -137 | 0.353 |
16. | Zaragoza | 12 | 22 | 2570 | 2783 | -213 | 0.353 |
17. | BC Andorra | 11 | 23 | 2665 | 2813 | -148 | 0.324 |
18. | Burgos | 10 | 24 | 2632 | 2803 | -171 | 0.294 |
¿Eres mayor de edad?
Lo sentimos, el acceso en estos momentos no está permitido debido a tu edad o ubicación.
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web.
Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.